Cennik
Istnieje możliwość indywidualnej modyfikacji kaloryczności posiłków! Ponadto gwarantujemy różnorodność posiłków – codziennie otrzymają Państwo inny zestaw posiłków!
CENA ZESTAWU ZA JEDEN DZIEŃ - 5 POSIŁKÓW
Optimal, Wege, niski indeks glikemiczny (IG)
Kalorie | 1-13 dni | 14-20 dni | 21-27 dni | >28 dni |
---|---|---|---|---|
1200 kcal | 63 zł | 62 zł | 61 zł | 60 zł |
1300 kcal | 64 zł | 63 zł | 62 zł | 61 zł |
1400 kcal | 65 zł | 64 zł | 63 zł | 62 zł |
1500 kcal | 66 zł | 65 zł | 64 zł | 63 zł |
1700 kcal | 67 zł | 66 zł | 65 zł | 64 zł |
1800 kcal | 68 zł | 67 zł | 66 zł | 65 zł |
2000 kcal | 70 zł | 69 zł | 68 zł | 67 zł |
2300 kcal | 73 zł | 72 zł | 71 zł | 70 zł |
Bez glutenu lub Bez laktozy
Kalorie | 1-13 dni | 14-20 dni | 21-27 dni | >28 dni |
---|---|---|---|---|
1200 kcal | 66 zł | 65 zł | 64 zł | 63 zł |
1300 kcal | 67 zł | 66 zł | 65 zł | 64 zł |
1400 kcal | 68 zł | 67 zł | 66 zł | 65 zł |
1500 kcal | 69 zł | 68 zł | 67 zł | 66 zł |
1700 kcal | 70 zł | 69 zł | 68 zł | 67 zł |
1800 kcal | 71 zł | 70 zł | 69 zł | 68 zł |
2000 kcal | 73 zł | 72 zł | 71 zł | 70 zł |
2300 kcal | 76 zł | 75 zł | 74 zł | 73 zł |
2500 kcal | 78 zł | 77 zł | 76 zł | 75 zł |
3000 kcal | 83 zł | 82 zł | 81 zł | 80 zł |
Bez glutenu i Bez laktozy
Kalorie | 1-13 dni | 14-20 dni | 21-27 dni | >28 dni |
---|---|---|---|---|
1200 kcal | 69 zł | 68 zł | 67 zł | 66 zł |
1300 kcal | 70 zł | 69 zł | 68 zł | 67 zł |
1400 kcal | 71 zł | 70 zł | 69 zł | 68 zł |
1500 kcal | 72 zł | 71 zł | 70 zł | 69 zł |
1700 kcal | 73 zł | 72 zł | 71 zł | 70 zł |
1800 kcal | 74 zł | 73 zł | 72 zł | 71 zł |
2000 kcal | 76 zł | 75 zł | 74 zł | 73 zł |
2300 kcal | 79 zł | 78 zł | 77 zł | 76 zł |
2500 kcal | 81 zł | 80 zł | 79 zł | 78 zł |
3000 kcal | 86 zł | 85 zł | 84 zł | 83 zł |
Sport (5 lub 6 posiłków)
Kalorie | 1-13 dni | 14-20 dni | 21-27 dni | >28 dni |
---|---|---|---|---|
2500 kcal | 75 zł | 74 zł | 73 zł | 72 zł |
3000 kcal | 80 zł | 79 zł | 78 zł | 77 zł |
3500 kcal | 85 zł | 84 zł | 83 zł | 82 zł |
CENA ZESTAWU ZA JEDEN DZIEŃ - 3 POSIŁKI
Optimal, Wege, niski indeks glikemiczny (IG)
Kalorie | 1-13 dni | 14-20 dni | 21-27 dni | >28 dni |
---|---|---|---|---|
1200 kcal | 54 zł | 53 zł | 52 zł | 51 zł |
1300 kcal | 55 zł | 54 zł | 53 zł | 52 zł |
1400 kcal | 56 zł | 55 zł | 54 zł | 53 zł |
1500 kcal | 57 zł | 56 zł | 55 zł | 54 zł |
1700 kcal | 58 zł | 57 zł | 56 zł | 55 zł |
1800 kcal | 59 zł | 58 zł | 57 zł | 56 zł |
2000 kcal | 61 zł | 60 zł | 59 zł | 58 zł |
2300 kcal | 64 zł | 63 zł | 62 zł | 61 zł |
ZAMÓW ZESTAW MIESIĘCZNY I OTRZYMAJ WIZYTĘ I KONSULTACJE DIETETYCZNE GRATIS !
Zamów zestaw testowy już od 29.99 zł
Razem taniej !
Kilka zamówień na jeden adres? To się opłaca! Namów rodzinę lub przyjaciół na wspólną dietę i skorzystajcie z rabatu na każde zamówienie.*
Zniżka przy zamówieniu dwóch pakietów na jeden adres.
Zniżka przy zamówieniu czterech pakietów na jeden adres.
Zniżka przy zamówieniu sześciu pakietów na jeden adres.
Zniżka przy zamówieniu dziesięciu i więcej pakietów na jeden adres.
*oferta obowiązuje tylko dla zamówień na 5 posiłków